1210-2012
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Exportation PDF | |
1. Toda a máquina adota revestimento de aço inoxidável, confiável e durável.
2. Lâmpadas Philips, retificadores Philips
3. Fonte de luz UVC Philips para remover a aderência da placa
4. Estrutura única de separação elétrica, a fim de evitar a corrosão do ozônio
5. O levantamento automático da tampa superior facilita o processamento da placa.
6. Folha de vácuo Japan Toyo que reflete os raios ultravioleta.
7. Equipado com funções de exposição e remoção de aderência
Área máxima de impressão | 1200*800 | 1200*1000 | 1500*900 | 1600*1200 | 2000*1200 |
Fonte de energia | 220 V/50-60 Hz | 220v/50-60Hz | |||
Dimensão total (mm) | 1370*1010*850 | 1370*1210*850 | 1730*1150*850 | 1890*1460*900 | 2320*1450*950 |
Fornecedor de energia (kw) | 2,3 kW | 2,6 kW | 3,0 kW | 4,2 kW | 5,5 kW |
Peso (kg) | 330kg | 365kg | 400kg | 495kg | 707kg |
1. Toda a máquina adota revestimento de aço inoxidável, confiável e durável.
2. Lâmpadas Philips, retificadores Philips
3. Fonte de luz UVC Philips para remover a aderência da placa
4. Estrutura única de separação elétrica, a fim de evitar a corrosão do ozônio
5. O levantamento automático da tampa superior facilita o processamento da placa.
6. Folha de vácuo Japan Toyo que reflete os raios ultravioleta.
7. Equipado com funções de exposição e remoção de aderência
Área máxima de impressão | 1200*800 | 1200*1000 | 1500*900 | 1600*1200 | 2000*1200 |
Fonte de energia | 220 V/50-60 Hz | 220v/50-60Hz | |||
Dimensão total (mm) | 1370*1010*850 | 1370*1210*850 | 1730*1150*850 | 1890*1460*900 | 2320*1450*950 |
Fornecedor de energia (kw) | 2,3 kW | 2,6 kW | 3,0 kW | 4,2 kW | 5,5 kW |
Peso (kg) | 330kg | 365kg | 400kg | 495kg | 707kg |
conteúdo está vazio!