RTZB1210B
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Exportation PDF | |
1. Toda a máquina adota uma concha de aço inoxidável, confiável e durável.
2. Philips Lamps, Philip Retifiers
3. Philips UVC Lights Source para remover a stickness da placa
4. Estrutura de separação elétrica única, a fim de evitar a corrosão do ozônio
5. Aumulação automática da tampa superior faz com que o processamento da placa seja facilmente.
6. Folha de vácuo do Japão Toyo, que reflete o raio ultravioleta.
7. Equipou as funções de exposição e remoção de stickness
Área máxima de impressão | 1200*800 | 1200*1000 | 1500*900 | 1600*1200 | 2000*1200 |
Fonte de energia | 220V/50-60Hz | 220V/50-60Hz | |||
Dimensão geral (mm) | 1370*1010*850 | 1370*1210*850 | 1730*1150*850 | 1890*1460*900 | 2320*1450*950 |
Fornecedor de energia (KW) | 2.3kW | 2.6kW | 3.0kW | 4.2kW | 5.5kW |
Peso (kgs) | 330kgs | 365kgs | 400kgs | 495kgs | 707kgs |
1. Toda a máquina adota uma concha de aço inoxidável, confiável e durável.
2. Philips Lamps, Philip Retifiers
3. Philips UVC Lights Source para remover a stickness da placa
4. Estrutura de separação elétrica única, a fim de evitar a corrosão do ozônio
5. Aumulação automática da tampa superior faz com que o processamento da placa seja facilmente.
6. Folha de vácuo do Japão Toyo, que reflete o raio ultravioleta.
7. Equipou as funções de exposição e remoção de stickness
Área máxima de impressão | 1200*800 | 1200*1000 | 1500*900 | 1600*1200 | 2000*1200 |
Fonte de energia | 220V/50-60Hz | 220V/50-60Hz | |||
Dimensão geral (mm) | 1370*1010*850 | 1370*1210*850 | 1730*1150*850 | 1890*1460*900 | 2320*1450*950 |
Fornecedor de energia (KW) | 2.3kW | 2.6kW | 3.0kW | 4.2kW | 5.5kW |
Peso (kgs) | 330kgs | 365kgs | 400kgs | 495kgs | 707kgs |
conteúdo está vazio!