RTIN-320
RUITING
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Exportation PDF | |
4. Um conjunto de rolos de impressão e um conjunto de rolos de cerâmica anilox para durabilidade e desempenho.
Descrições | Parâmetros |
Velocidade máxima da máquina (servo motor) | 150m/minuto |
Velocidade do secador UV | 120-150m/min |
Impressão do número de cores | 8 cor |
Largura máxima de papel | 320mm |
Impressão máxima larga | 320mm |
Espessura da placa | 1,14 mm (Se você precisar de outros grossos, entre em contato conosco) |
Espessura da fita | 0,38 mm |
Max Desdiefing Diâmetro | 600 mm |
Diâmetro de rebobinagem máxima | 600 mm |
Precisão de Overprint | ± 0,2 mm |
Tensão | 380V 50Hz 3fase 4 fios |
Dimensão geral | 10.051 (L) × 1.400 (W) × 1,292 (H) |
Peso | Cerca de 6500 kg |
Feedback do cliente:
4. Um conjunto de rolos de impressão e um conjunto de rolos de cerâmica anilox para durabilidade e desempenho.
Descrições | Parâmetros |
Velocidade máxima da máquina (servo motor) | 150m/minuto |
Velocidade do secador UV | 120-150m/min |
Impressão do número de cores | 8 cor |
Largura máxima de papel | 320mm |
Impressão máxima larga | 320mm |
Espessura da placa | 1,14 mm (Se você precisar de outros grossos, entre em contato conosco) |
Espessura da fita | 0,38 mm |
Max Desdiefing Diâmetro | 600 mm |
Diâmetro de rebobinagem máxima | 600 mm |
Precisão de Overprint | ± 0,2 mm |
Tensão | 380V 50Hz 3fase 4 fios |
Dimensão geral | 10.051 (L) × 1.400 (W) × 1,292 (H) |
Peso | Cerca de 6500 kg |
Feedback do cliente:
conteúdo está vazio!